PulseQ AC Portable
235,00 €
Predstavljamo PulseQ AC Portable – pristupačno rješenje za punjenje vašeg električnog vozila u pokretu! PulseQ zadovoljava potrebe za punjenjem električnih vozila diljem svijeta zahvaljujući raznim priključcima i utikačima prilagođenima svakoj regiji.
Dostupno uz narudžbu
Proizvodi kojih nema na zalihi trenutno, moguće je svejedno naručiti i isporuka je između 7-10 dana od dana narudžbe. *Osim u slučaju da proizvoda više nema u ponudi, tada nije moguća isporuka.
PulseQ AC Portable

Neusporediva svestranost
Punite svoje električno vozilo bilo gdje i bilo kada uz PulseQ AC Portable. Njegov širok raspon konektora i utikača pokriva različite regije, uključujući SAD i Europu, što ga čini savršenim pratiteljem za punjenje na putovanjima.

Munjevito brzo punjenje
Doživite besprijekorne trenutke punjenja zahvaljujući naprednim modulima za detekciju napona, struje i temperature. Spojite PulseQ AC Portable na svoje električno vozilo i gledajte kako oživljava, pružajući munjevito brzo punjenje za sve vaše avanture.

Uvid u stvarnom vremenu
Budite informirani u svakom trenutku uz korisnički LCD zaslon. Pratite status punjenja i pristupite informacijama u stvarnom vremenu s lakoćom, ostajući u potpunoj kontroli nad napajanjem svog električnog vozila.

Plug & Charge ili koristite značajku zakazanog punjenja
Uživajte u fleksibilnosti dvaju načina punjenja. Bilo da vam je potrebno trenutno punjenje pomoću načina „Plug & Power” ili želite zakazati punjenje pomoću značajke „Pametni raspored”, PulseQ AC Portable prilagođava se vašem načinu života.

Prilagodljiv strujni tok punjenja
Prilagodite punjenje točno prema svojim potrebama. PulseQ AC Portable omogućuje vam podešavanje jačine struje punjenja prema vašim željama i potrebama napajanja, osiguravajući optimalno punjenje vašeg električnog vozila.

Izdržljivost bez premca
Projektirani za dugotrajnost, TOPDON proizvodi odlikuju se impresivnim IP i IK ocjenama, poput NEMA Type 4 za američku verziju i IP65 za europsku verziju. S uređajem PulseQ AC Portable možete puniti s povjerenjem, znajući da je napravljen da izdrži test vremena.
Oslobodi svoj putnički duh
Od gradskih ulica do zahtjevnih terena, PulseQ AC Portable je tvoja ulaznica za neograničeno istraživanje. Uživaj u slobodi mobilnog punjenja i putuj koliko god te srce vodi.
Dokumentacija
PulseQ AC Portable Specifikacija
Parametar | US Model 16A | US Model 32A | EU Model 16A/32A | GBT Model 16A |
Način punjenja | Model 2 Case C | Model 2 Case C | Model 2 Case C | Model 2 Case C |
Priključak | Type 1 (J1772) | Type 1 (J1772) | Type 2 (IEC62196-2) | GB/T20234.2 |
Kompatibilnost s utičnicom | NEMA5-15P, NEMA6-20P & NEMA6-20R do 5-15P adapter (opcionalno) | NEMA14-50P & NEMA 14-50R do 5-15P adapter, NEMA6-50P | EU, AU, UK, CEE | NEMA5-15P |
Ulazna/Izlazna snaga i struja | Jednofazno: do 3.8kW/16A | Jednofazno: do 7.7kW/32A | Jednofazno: do 7.4kW/32A | Jednofazno: do 3.7kW/16A |
Postavke struje | 8/10/13/16A | 10/16/24/32A | 8/10/13/16/24/32A | 8/10/13/16A |
Ulazna/Izlazna naponska vrijednost | 120/240V Jednofazno | 120/240V Jednofazno | 230V±20% Jednofazno | 110/240V Jednofazno |
Ugrađeni zaštitnik od curenja | CCID20 | CCID20 | Type A+DC 6mA | CCID20 |
Zaštita | Zaštita od prenapona/podnapona, zaštita od prenapona/podnapona frekvencije, zaštita od niske/visoke temperature, zaštita od prenapona, zaštita od curenja struje, zaštita od uzemljenja | Zaštita od prenapona/podnapona, zaštita od prenapona/podnapona frekvencije, zaštita od niske/visoke temperature, zaštita od prenapona, zaštita od curenja struje, zaštita od uzemljenja | Zaštita od prenapona/podnapona, zaštita od prenapona/podnapona frekvencije, zaštita od niske/visoke temperature, zaštita od prenapona, zaštita od curenja struje, zaštita od uzemljenja | Zaštita od prenapona/podnapona, zaštita od prenapona/podnapona frekvencije, zaštita od niske/visoke temperature, zaštita od prenapona, zaštita od curenja struje, zaštita od uzemljenja |
IP i IK ocjena | NEMA TYPE4 | NEMA TYPE4 | IP65 (kontrolna kutija) | NEMA TYPE4 |
Radna temperatura | -22°F do 122°F / -30°C do 50°C | -22°F do 122°F / -30°C do 50°C | -22°F do 122°F / -30°C do 50°C | -22°F do 122°F / -30°C do 50°C |
Temperatura skladištenja | -40°F do 176°F / -40°C do 80°C | -40°F do 176°F / -40°C do 80°C | -40°F do 176°F / -40°C do 80°C | -40°F do 176°F / -40°C do 80°C |
Frekvencija snage | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Radna visina | <2000m/6561.67ft | <2000m/6561.67ft | <2000m/6561.67ft | <2000m/6561.67ft |
Indikacija statusa | LED i LCD | LED i LCD | LED i LCD | LED i LCD |
Dužina kabela | Ukupno 7.5M (Input 36.6 Inches/0.93M, controlbox 9.84 Inches/0.25M, Output 251.97 Inches/6.4M) | Ukupno 7.5M (Input 36.6 Inches/0.93M, controlbox 9.84 Inches/0.25M, Output 251.97 Inches/6.4M) | Ukupno 5M (Input 34.65 Inches/0.88M, controlbox 9.84 Inches/0.25M, Output 157.48 Inches/4M) | Ukupno 5M (Input 34.65 Inches/0.88M, controlbox 9.84 Inches/0.25M, Output 157.48 Inches/4M) |
Dimenzije proizvoda (D׊×V) | 9.453.942.56 in / 24010065mm | 9.453.942.56 in / 24010065mm | 9.453.942.56 in / 24010065mm | 9.453.942.56 in / 24010065mm |
Težina | Neto 8.82 lbs/4KG, Bruto 11 lbs/5KG | Neto 8.82 lbs/4KG, Bruto 11 lbs/5KG | Neto 8.82 lbs/4KG, Bruto 11 lbs/5KG | Neto 8.82 lbs/4KG, Bruto 11 lbs/5KG |
Dimenzije pakiranja | 11.81* 11.814.72 in / 300 300*120mm | 11.81* 11.814.72 in / 300 300*120mm | 11.81* 11.814.72 in / 300 300*120mm | 11.81* 11.814.72 in / 300 300*120mm |
Sigurnosni standardi | UL2594/CSA C22.2#280 | UL2594/CSA C22.2#280 | EN62752:2016, IEC 62196-2 | - |
Certifikacija | ETL, FCC | ETL, FCC | TUV, CE | - |
Proizvodi kojih nema na zalihi trenutno, moguće je svejedno naručiti i isporuka je između 7-10 dana od dana narudžbe. *Osim u slučaju da proizvoda više nema u ponudi, tada nije moguća isporuka.
Praćenje narudžbe
Narudžba se procesira unutar 24 sata i ovisno o kurirskoj službi moguće je pračenje u detaljima narudžbe unutar korisničkog računa.
U slučaju bilo kakvih nejasnoća, slobodno nas kontaktirajte na naš email prodaja@topdon.hr ili na broj telefona: